Favorite X1 – функциональный и надежный спиннинг
Серия спиннингов Х1 разработана для требовательных рыболовов, которые ценят в первую очередь высокие характеристики снасти и ее надежность. Поэтому особое внимание было уделено бланку, который не уступает по своим характеристикам более дорогим аналогам.
Быстрый, легкий и высокочувствительный бланк удилища имеет хорошие бросковые характеристики и звонкость. Усилен препрегами с разным направлением волокон и специальной карбоновой обмоткой в комлевой части.
Простые элементы дизайна позволили сделать удилище доступным по цене. При своей простоте рукоятка достаточно эргономичная и удобно расположена в руке, а современные кольца расставлены в соответствии с KR-концепцией.
Обзор Favorite X1
Модельный ряд
Модель | Длина, м | Класс | Тест, г | Тест по шнуру | Строй | Вес удилища | Кол-во секций | Трансп. длина, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1C 602H | 1.83 | Heavy | 12-36 | 16-35 | Ex-Fast | 132 | 2 | 96 |
X1-902MH | 2.74 | Medium Heavy | 10-35 | 10-30 lb | Ex-Fast | 191 | 2 | 144 |
X1 802ExH | 2.44 | Extra Heavy | 30-80 | 20-40 lb | Ex-Fast | 180 | 2 | 127 |
X1 802H | 2.44 | Heavy | 20-50 | 15-30 lb | Ex-Fast | 170 | 2 | 127 |
X1 802MH | 2.44 | Medium Heavy | 12-35 | 12-25 lb | Ex-Fast | 160 | 2 | 127 |
X1-802M | 2.44 | Medium | 7-21 | 10-20 lb | Ex-Fast | 158 | 2 | 127 |
X1-802L | 2.44 | Light | 3-12 | 6-10 lb | Mod. Fast | 130 | 2 | 127 |
X1-762H | 2.29 | Heavy | 12-40 | 12-30 lb | Ex-Fast | 158 | 2 | 118 |
X1-762MH | 2.29 | Medium Heavy | 10-32 | 12-25 lb | Fast | 146 | 2 | 118 |
X1-762M | 2.29 | Medium | 7-24 | 10-20 lb | Ex-Fast | 140 | 2 | 118 |
X1-702ExH | 2.13 | Extra Heavy | 18 - 56 | 20-40 lb | Ex-Fast | 159 | 2 | 109 |
X1-702H | 2.13 | Heavy | 10-36 | 12-30 lb | Ex-Fast | 142 | 2 | 109 |
X1-702MH | 2.13 | Medium Heavy | 7-28 | 10-20 lb | Fast | 146 | 2 | 109 |
X1-702M | 2.13 | Medium | 5-21 | 10-20 lb | Ex-Fast | 132 | 2 | 109 |
X1-702ML | 2.13 | Medium Light | 4-18 | 8-15 lb | Ex-Fast | 134 | 2 | 112 |
X1-702L | 2.13 | Light | 3-12 | 6-10 lb | Mod. Fast | 112 | 2 | 109 |
X1-662ML | 1.98 | Medium Light | 4-18 | 8-15 lb | Ex-Fast | 110 | 2 | 104 |
X1-662L | 1.98 | Light | 2-10 | 4-8 lb | Mod. Fast | 106 | 2 | 104 |
X1-602ExH | 1.83 | Extra Heavy | 20-60 | 20-40 lb | Ex-Fast | 134 | 2 | 96 |
X1 602H | 1.83 | Heavy | 12-36 | 15-35 lb | Ex-Fast | 122 | 2 | 96 |
X1-602L | 1.83 | Light | 3-12 | 4-8 lb | Ex-Fast | 106 | 2 | 96 |
X1-602UL | 1.83 | Ultra Light | 0.5-5 | 4-6 lb | Ex-Fast | 102 | 2 | 96 |
На сегодня компания предлагает 20 моделей спиннингов Х1, что позволяет подобрать свою модель для конкретного вида ловли. Есть удилища для джига и твичинга, длинные удилища для береговой ловли, а также и коротыши для рыбалки с лодки твичингом. Кроме того, компания представляет отдельный ассортимент удилищ для морской ловли с берега и лодки.
Модельный ряд пополнился трэвел спиннингами, которые компактно помещаются в тубусах, их можно взять с собой на борт самолета. Представлено 5 моделей, которые подойдут для разных условий ловли в любом уголке мира.
Технологии
В изготовлении удилища использовался карбон модульностью 24 TON.
Multi Layer Structure. Все бланки удилищ Favorite изготавливаются из комбинированных слоев карбона с различной модульностью и разными направлениями волокон, что позволяет достичь желаемого строя удилища, увеличить его срок службы и уменьшить вес.
Продольное направление волокон обеспечивает прочность бланка. Слои с разными направлениями волокон обеспечивают надежность и сопротивление нагрузке, направленной на скручивание бланка.
SiC кольца со вставками из карбида кремния, легче, имеют повышенную прочность, твердость и высокую теплопроводность.